Chemka HVD ISO 15 T/M 68
Beschrijving
Minerale hydraulische vloeistoffen ISO HL klasse.
Gemiddelde eigenschappen:
Eigenschappen | Eenheden | Methodes | Gemiddelde Waarden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Grade | kg/m3 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
Soortelijk gewicht bij 15ºc | mm2/s | NF T 60101 | 869 | 870 | 870 | 870 | 875 |
Viscositeit bij 40ºc | mm2/s | NF T 60100 | 15,6 | 23,0 | 33,5 | 48,0 | 71,0 |
Viscositeit bij 100ºc | – | NF T 60100 | 4,0 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 12 |
Viscositeitindex | ºc | – | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Stolpunt | mg KOH/g | NF T 60118 | -44 | -44 | -42 | -42 | -42 |
Vlampunt | NF M 07021 | 200 | 200 | 204 | 210 | 224 | |
Tan | ASTM D 664 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Prestatieniveau:
- Bezit een betere weerstand tegen verouderen bij hoge temperaturen in vergelijking met conventionele hydraulische Oliën.
- Verbeterde afschuivingweerstand door gebruik van de nieuwste generatie additieven.
- Werking mogelijk bij temperaturen boven de 60 ºc.
- Zeer geschikt voor hydraulische systemen die met hoge werkdrukken >350 bar en wisselende temperaturen intensief worden gebruikt.
- Resulteert in lagere filterkosten.
Proeven en specificaties:
Chemka HVD voldoet ruimschoots aan de volgende normen en specificaties.
- DENISON HF-0
- NFE 48603 HV
- VICKERS M 2952 S
- CINCINNATI MILACRON P68-P69-P70
- DIN 51524 Teil 3 HVLP
Mengbaarheid:
- Chemka HVD is mengbaar met minerale olie.
- Chemka HVD 32 t/m 68 wordt geleverd met een reinheid van 3 micron absoluut.